http://www.angelfire.com/home/bobic/HK_Movies/main.htm
睇番D電影名都相當有趣, 可惜無英文原名
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 神龍猛虎闖金關 | 11/07/69- 23/08/69 | 44 | $1,311,061.00 |
2 | 無敵雄師 | 10/02/69- 20/03/69 | 39 | $1,121,356.60 |
3 | 新苦海孤雛 | 24/07/69- 29/08/69 | 37 | $939,498.20 |
4 | 福祿壽 | 30/10/69- 13/11/69 | 15 | $736,883.70 |
5 | 換腦人魔 | 04/12/69- 11/12/69 | 8 | $724,438.40 |
6 | 一寸山河一寸血 | 31/07/69- 14/08/69 | 15 | $702,726.00 |
7 | 封神塝 | 29/10/69- 06/11/69 | 9 | $695,418.50 |
8 | 世界沐浴奇觀 | 24/09/69- 17/10/69 | 24 | $693,627.00 |
9 | 飛天萬能車 | 04/07/69- 31/07/69 | 28 | $684,321.10 |
10 | 女性的秘密 | 24/08/69- 20/09/69 | 28 | $683,645.30 |
11 | 今天不回家 | 26/09/69- 09/10/69 | 14 | $666,658.20 |
12 | 亂世佳人 | 15/11/69- 17/12/69 | 33 | $638,399.50 |
13 | 提心吊膽 | 14/11/69- 09/12/69 | 26 | $614,106.30 |
14 | 慾焰狂虎 | 07/11/69- 13/11/69 | 7 | $563,086.10 |
15 | 隔牆搜秘 | 20/11/69- 18/12/69 | 29 | $541,034.10 |
16 | 碧血長天 | 02/06/69- 26/06/69 | 25 | $538,850.60 |
17 | 絕處逢生 | 21/12/68- 31/01/69 | 42 | $525,354.10 |
18 | 賓虛 | 23/07/69- 12/08/69 | 21 | $524,450.90 |
19 | 冰國戰雲 | 19/06/69- 09/07/69 | 21 | $521,954.70 |
20 | 新娘與我 | 27/02/69- 13/03/69 | 15 | $520,407.50 |
21 | 殉情記 | 03/04/69- 25/04/69 | 23 | $495,399.20 |
睇過 :
136 天師捉妖 Fearless Vampire Killer
經常重映, 波蘭斯基>吸血鬼笑片.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:24 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 偷襲珍珠港 | 31/12/70- 18/03/71 | 78 | $2,375,907.80 |
2 | 鐵金剛勇破雪山堡 | 01/01/70- 04/03/70 | 63 | $1,449,003.00 |
3 | 鬼見愁 | 08/05/70- 17/06/70 | 41 | $1,372,987.20 |
4 | 劫寶奇謀 | 19/08/70- 06/10/70 | 49 | $1,307,040.00 |
5 | 智多星棋逢敵手 | 30/01/70- 02/03/70 | 32 | $1,091,638.40 |
6 | 黑鬍鬼 | 21/03/70- 17/04/70 | 28 | $1,011,443.00 |
7 | 神槍手與智多星 | 21/03/70- 30/04/70 | 41 | $1,008,013.00 |
8 | 桃色向尾蛇 | 26/06/70- 29/07/70 | 34 | $954,784.20 |
9 | 大風暴 | 23/07/70- 28/08/70 | 37 | $943,917.20 |
10 | 報仇 | 14/05/70- 28/05/70 | 15 | $915,416.90 |
11 | 鐵血將軍巴頓 | 05/11/70- 09/12/70 | 35 | $897,919.70 |
70 碧血恩仇盲女劍
139 玉面殺手盲女劍
179 怪俠歐陽德
265 飛天俠勇破向尾龍
搞笑名.
88. 一千零一夜
仙巴?
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:29 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 雨小無猜 | 27/10/71- 09/12/71 | 44 | $1,596,689.80 |
2 | 獨臂刀大戰盲俠 | 05/02/71- 24/02/71 | 20 | $1,558,813.60 |
3 | 黑白道 | 30/09/71- 12/10/71 | 13 | $1,237,767.80 |
4 | 辣手情狂 | 30/04/71- 03/06/71 | 35 | $1,199,586.60 |
5 | 小英雄與大刺客 | 05/02/71- 17/03/71 | 41 | $1,186,931.90 |
6 | 驚天動地 | 16/12/71- 29/02/72 | 76 | $1,111,385.60 |
7 | 滑鐵盧戰役 | 31/12/71- 25/01/72 | 26 | $1,073,361.30 |
8 | 江湖龍虎鬥 | 21/01/71- 18/02/71 | 29 | $954,767.20 |
9 | 殺手群英會 | 26/02/71- 01/04/71 | 35 | $951,206.80 |
10 | 小人物 | 21/08/71- 17/09/71 | 28 | $930,882.70 |
11 | 雪姑七友 | 15/07/71- 06/08/71 | 23 | $899,993.80 |
12 | 秋決 | 11/12/71- 05/01/72 | 26 | $886,941.60 |
13 | 偷龍轉風智多星 | 04/06/71- 30/06/71 | 27 | $870,071.20 |
50 鬼馬飛狗公
60 吸血彊屍血賤神秘保
183 分分秒秒撬牆腳
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:33 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 鐵金剛勇破鑽石黨 | 30/06/72- 08/09/72 | 71 | $2,818,364.60 |
2 | 出土文物 | 17/09/72- 31/10/72 | 45 | $2,776,746.90 |
3 | 鬼馬神仙車 | 03/02/72- 31/03/72 | 58 | $2,444,507.80 |
4 | 大賊 | 14/06/72- 05/08/72 | 53 | $2,235,597.00 |
5 | 誰的錯 | 14/12/72- 21/12/72 | 8 | $2,189,883.30 |
6 | 夏日殺手 | 05/10/72- 23/11/72 | 50 | $1,545,486.50 |
7 | 傻瓜大鬧世運會 | 21/12/72- 12/01/73 | 23 | $1,494,472.50 |
8 | 龍虎大戰鬥千軍 | 09/09/72- 18/10/72 | 40 | $1,206,280.90 |
9 | 辣手神探奪命槍 | 01/01/72- 11/02/72 | 42 | $1,179,668.00 |
10 | 滿堂春 | 15/02/72- 22/03/72 | 37 | $1,109,907.30 |
11 | 龍虎群英 | 01/01/72- 10/02/72 | 41 | $1,107,913.00 |
12 | 歡樂的廣洲 | 28/06/72- 26/07/72 | 29 | $1,098,288.20 |
13 | 賊殺賊 | 22/12/72- 24/01/73 | 34 | $1,057,374.00 |
14 | 鬼計賊中賊 | 30/03/72- 20/04/72 | 22 | $1,047,466.80 |
15 | 白毛女 | 19/05/72- 13/06/72 | 26 | $967,859.00 |
16 | 警匪快艇搏命戰 | 28/07/72- 16/08/72 | 20 | $952,061.90 |
17 | 老虎甩鬚 | 02/12/72- 20/12/72 | 19 | $894,144.50 |
18 | 東北紀遊 | 01/12/72- 19/12/72 | 19 | $893,601.10 |
19 | 友誼花開 | 09/11/72- 30/11/72 | 22 | $874,705.30 |
20 | 第三春 | 15/07/72- 09/08/72 | 26 | $874,479.40 |
21 | 瘋狂飛車中鬧唐人街 | 19/07/72- 18/08/72 | 31 | $859,073.00 |
22 | 密探霹靂火 | 15/02/72- 16/03/72 | 31 | $842,025.20 |
3. 鬼馬神仙車
好似叫 LOVE BUG, 迪士尼拍.
7. 傻瓜大鬧世運會
好出名, 但未睇過.
40 滾紅滾綠滾到黑
254 阿里巴巴與四十大盜
應該睇過.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:39 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 海神號遇險記 | 01/02/73- 02/05/73 | 91 | $3,894,978.30 |
2 | 教父 | 11/10/73- 30/11/73 | 51 | $3,097,990.90 |
3 | 鐵金剛勇破黑魔黨 | 04/07/73- 09/08/73 | 37 | $2,140,188.50 |
4 | 賊王 | 28/06/73- 10/08/73 | 44 | $2,125,721.00 |
5 | 牛鬼蛇神,秀才遇見兵 | 01/02/73- 14/02/73 | 14 | $1,919,394.00 |
6 | 潮洲怒漢 | 01/03/73- 14/03/73 | 14 | $1,730,581.50 |
7 | 亡命大煞星 | 25/01/73- 07/03/73 | 42 | $1,666,330.30 |
8 | 龍虎雙霸天 | 30/08/73- 27/09/73 | 29 | $1,556,430.50 |
9 | 富貴貓 | 12/07/73- 22/08/73 | 42 | $1,529,474.00 |
10 | 龍虎鐵金剛 | 25/01/73- 23/02/73 | 30 | $1,381,704.10 |
11 | 彩雲飛 | 09/02/73- 26/02/73 | 18 | $1,246,331.10 |
12 | 傻瓜大鬧超級市場 | 15/12/73- 03/01/74 | 20 | $1,241,248.30 |
13 | 中國雜技 | 27/09/73- 18/10/73 | 22 | $1,149,967.50 |
14 | 跆拳震九洲 | 12/09/73- 21/09/73 | 10 | $1,099,592.00 |
15 | 鬼馬飛天床 | 23/09/73- 26/09/73 | 4 | $1,052,936.40 |
16 | 老虎甩鬚下集 | 11/05/73- 13/05/73 | 3 | $1,015,011.50 |
5. 牛鬼蛇神,秀才遇見兵
聞所未聞.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:43 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 老千計狀元才 | 28/06/74- 23/08/74 | 57 | $3,610,950.00 |
2 | 巴比龍 | 28/06/74- 08/08/74 | 42 | $3,145,044.10 |
3 | 驅魔人 | 27/06/74- 23/08/74 | 58 | $2,823,025.00 |
4 | 鼠王 | 26/09/74- 03/10/74 | 8 | $2,433,268.00 |
5 | 香港七十三 | 24/04/74- 11/05/74 | 18 | $2,261,887.80 |
6 | 神探智擒職業殺手 | 01/01/74- 22/02/74 | 53 | $2,143,748.50 |
7 | 鬼馬運動員 | 18/01/74- 07/02/74 | 21 | $1,661,636.10 |
8 | 南征北戰 | 08/11/74- 04/12/74 | 27 | $1,596,906.90 |
9 | 辣手神探追魂槍 | 17/01/74- 27/01/74 | 11 | $1,539,290.00 |
10 | 夜夜念奴嬌 | 30/05/74- 03/07/74 | 35 | $1,481,457.50 |
11 | 老虎探長 | 07/02/74- 07/03/74 | 29 | $1,453,520.20 |
12 | 英烈千秋 | 09/10/74- 22/10/74 | 14 | $1,452,392.50 |
13 | 殺手龍虎門 | 01/01/74- 22/01/74 | 22 | $1,368,181.90 |
14 | 皇家郵船爆炸記 | 20/12/74- 17/01/75 | 29 | $1,338,091.50 |
15 | 瘋狂尋寶 | 30/08/74- 25/09/74 | 27 | $1,151,844.00 |
16 | 萬紫千紅 | 01/04/74- 30/04/74 | 30 | $1,120,426.10 |
17 | 殺人者 | 06/06/74- 02/07/74 | 27 | $1,103,397.50 |
18 | 深海科學城 | 21/08/74- 11/09/74 | 22 | $1,091,158.70 |
19 | 急先鋒橫掃罪惡城 | 09/05/74- 16/05/74 | 8 | $1,076,419.00 |
20 | 萬世巨星 | 23/10/74- 20/11/74 | 29 | $1,009,744.50 |
21 | 猛龍怪客 | 12/11/74- 12/12/74 | 31 | $1,003,488.50 |
18 深海科學城
睇過, 但唔記得.
21 猛龍怪客 DEATH WISH
查利是布郎神.
87 烏龍博士大笨狗
129 飛天鬼馬神仙車
學鬼馬神仙車, 但係黃色, 都係福士甲蟲車.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:48 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 沖天大火災 | 28/06/75- 24/09/75 | 89 | $5,716,515.50 |
2 | 大地震 | 14/06/75- 13/08/75 | 61 | $2,716,023.40 |
3 | 夜車姦殺案 | 14/11/75- 20/11/75 | 7 | $1,986,024.70 |
4 | 捉姦趣史 | 14/11/75- 27/11/75 | 14 | $1,637,550.60 |
5 | 禿鷹七十二小時 | 10/10/75- 29/10/75 | 20 | $1,554,147.20 |
6 | 國際機埸一九七五 | 31/01/75- 07/03/75 | 36 | $1,547,823.50 |
7 | 孤雛血淚 | 19/12/75- 15/01/76 | 28 | $1,500,991.70 |
8 | 鐵金剛大戰金鎗客 | 13/03/75- 09/04/75 | 28 | $1,497,368.70 |
9 | 大冒險家 | 08/05/75- 05/06/75 | 29 | $1,320,719.50 |
10 | 騎劫地下鐵 | 31/01/75- 05/03/75 | 34 | $1,312,052.00 |
11 | 誰之過 | 02/10/75- 29/10/75 | 28 | $1,210,962.10 |
12 | 奪標 | 05/04/75- 07/05/75 | 33 | $1,114,778.20 |
13 | 猛丁哥 | 27/06/75- 16/07/75 | 20 | $1,073,509.10 |
14 | 無名小子 | 20/02/75- 19/03/75 | 28 | $1,051,316.50 |
15 | 新科學怪人 | 22/05/75- 18/06/75 | 28 | $881,857.30 |
16 | 綠帽 | 04/04/75- 30/04/75 | 27 | $806,243.80 |
17 | 神鞭大俠 | 18/12/75- 31/12/75 | 14 | $798,929.30 |
18 | 滅口 | 14/08/75- 03/09/75 | 21 | $789,075.90 |
19 | 紙老虎 | 24/12/75- 08/01/76 | 16 | $774,500.40 |
20 | 硫磺島戰役 | 24/05/75- 11/06/75 | 19 | $742,905.60 |
21 | 基度山恩仇記 | 01/08/75- 20/08/75 | 20 | $696,253.80 |
22 | 反黑雙虎將 | 11/02/75- 28/02/75 | 18 | $693,492.70 |
23 | 龍虎福星 | 12/06/75- 25/06/75 | 14 | $687,976.90 |
24 | 教父續集 | 06/11/75- 19/11/75 | 14 | $677,755.10 |
25 | 烏龍幫辦再顯神通 | 23/07/75- 13/08/75 | 22 | $671,275.00 |
26 | 火燒魔天樓 | 01/05/75- 14/05/75 | 14 | $609,128.70 |
27 | 花心大少滿堂春 | 16/05/75- 20/05/75 | 5 | $587,129.80 |
28 | 艾曼妞 | 06/08/75- 08/08/75 | 3 | $572,397.20 |
17 神鞭大俠
法國俊男阿倫狄龍主演, 但未睇過.
25 烏龍幫辦再顯神通
Pink Panther 系列, 彼德師拉主演, 笑片, 多年後明珠台睇.
37 飛天超人
65 無敵超人
可惜當年無睇到.
214 傻瓜大鬧科學城
活地阿倫, 笑片, 多年後明珠台睇.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 03:55 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 大白鯊 | 26/04/76- 27/05/76 | 32 | $5,510,024.20 |
2 | 殘酷大世紀 | 23/09/76- 13/10/76 | 21 | $3,272,994.30 |
3 | 中途島戰役 | 01/07/76- 27/08/76 | 58 | $2,700,711.50 |
4 | 凶兆 | 30/09/76- 11/11/76 | 43 | $1,995,951.10 |
5 | 八百壯士 | 07/10/76- 21/10/76 | 15 | $1,830,648.60 |
6 | 少林寺十八銅人 | 01/04/76- 14/04/76 | 14 | $1,744,324.90 |
7 | 梅花 | 28/05/76- 17/06/76 | 21 | $1,526,203.90 |
8 | 鯊鯊鯊 | 13/05/76- 10/06/76 | 29 | $1,490,744.80 |
9 | 飛越瘋人院 | 10/06/76- 07/07/76 | 28 | $1,337,746.60 |
10 | 林小龍傳奇 | 28/10/76- 09/11/76 | 13 | $1,282,742.80 |
11 | O孃 | 11/11/76- 24/11/76 | 14 | $1,161,263.00 |
12 | 毒后聖手 | 12/02/76- 20/02/76 | 9 | $1,082,924.00 |
13 | 范麗莎 | 27/11/76- 02/12/76 | 6 | $1,038,113.40 |
14 | 騎劫七零七 | 29/01/76- 18/02/76 | 21 | $892,281.80 |
15 | 東京艾曼妞 | 03/12/76- 23/12/76 | 21 | $839,197.80 |
16 | 鐵金剛黑殺令 | 22/07/76- 06/08/76 | 16 | $838,514.60 |
17 | 特正隊勇襲機場 | 19/08/76- 25/08/76 | 7 | $786,668.90 |
18 | 保鏢 | 21/10/76- 28/10/76 | 8 | $746,095.10 |
19 | 瘋狂痴漢俏護士 | 21/10/76- 04/11/76 | 15 | $731,377.60 |
20 | 奮鬥 | 30/01/76- 12/02/76 | 14 | $718,969.10 |
21 | 紅杏飄零 | 15/07/76- 03/08/76 | 20 | $681,021.50 |
22 | 魔鬼雨 | 11/03/76- 24/03/76 | 14 | $672,907.10 |
22 魔鬼雨
電視播廣告時, 乜都無映, 話因為太恐怖, 好有卓頭.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 04:06 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 筧橋英烈傳 | 06/10/77- 19/10/77 | 14 | $11,588,609.50 |
2 | 南拳北閥活閻王 | 27/01/77- 04/02/77 | 9 | $8,238,611.30 |
3 | 鐵金剛勇破海底城 | 14/07/77- 07/09/77 | 56 | $5,267,856.50 |
4 | 金剛 | 17/02/77- 09/03/77 | 21 | $5,008,049.60 |
5 | 深深深 | 20/10/77- 25/11/77 | 37 | $3,673,494.50 |
6 | 國際機場一九七七 | 16/06/77- 29/07/77 | 44 | $3,087,857.50 |
7 | 殺人鯨 | 22/12/77- 28/01/78 | 38 | $2,402,536.50 |
8 | 財神爺 | 04/03/77- 11/03/77 | 8 | $2,155,596.00 |
9 | 千刀萬里追 | 01/04/77- 15/04/77 | 15 | $1,983,088.80 |
10 | 英雄塚 | 30/06/77- 21/07/77 | 22 | $1,947,733.50 |
11 | 乾隆下揚洲 | 06/10/77- 18/10/77 | 13 | $1,910,894.50 |
12 | 少女情懷總是詩 | 12/10/77- 11/11/77 | 31 | $1,730,867.00 |
13 | 迤樂場驚魂 | 11/08/77- 14/09/77 | 35 | $1,710,595.50 |
14 | 朱唇劫 | 13/01/77- 11/02/77 | 30 | $1,584,810.10 |
15 | 黑色星期日 | 04/08/77- 24/08/77 | 21 | $1,569,342.00 |
16 | 聲色犬馬美利堅 | 02/06/77- 17/06/77 | 16 | $1,529,396.50 |
17 | 小人物與大逃犯 | 17/02/77- 17/03/77 | 29 | $1,461,305.50 |
18 | 八爪魚 | 17/06/77- 07/07/77 | 21 | $1,450,985.40 |
19 | 瘋狂列車 | 08/04/77- 11/05/77 | 34 | $1,447,278.00 |
20 | 可愛的人生 | 12/08/77- 31/08/77 | 20 | $1,409,633.00 |
21 | 殘酷大世紀續集 | 23/09/77- 12/10/77 | 20 | $1,409,485.40 |
22 | 偷襲安特比 | 01/01/77- 21/01/77 | 21 | $1,373,137.00 |
23 | 一九七七天方夜譚 | 21/07/77- 11/08/77 | 22 | $1,348,268.80 |
24 | 大醜聞 | 11/08/77- 31/08/77 | 21 | $1,253,390.50 |
25 | 辣手神探沖天泡 | 11/02/77- 09/03/77 | 27 | $1,247,092.50 |
3 鐵金剛勇破海底城
1筧橋英烈傳 2 南拳北閥活閻王 唔知係乜...
5 深深深
美女積其連背西...主題曲好正
23 一九七七天方夜譚
英文名係乜??? 好似睇過.
73 洛奇
史泰龍成名作.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 04:05 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 油脂 | 24/08/78- 27/10/78 | 65 | $4,172,006.00 |
2 | 野鵝敢死隊 | 10/08/78- 14/09/78 | 36 | $4,013,214.00 |
3 | 第三類接觸 | 29/06/78- 09/08/78 | 42 | $3,966,997.00 |
4 | 蜜桃成熟時 | 08/12/78- 25/01/79 | 49 | $2,942,180.50 |
5 | 星球大戰 | 26/01/78- 08/03/78 | 42 | $2,742,068.50 |
6 | 六壯士續集 | 15/12/78- 11/01/79 | 28 | $2,458,748.00 |
7 | 週末狂熱 | 15/06/78- 20/07/78 | 36 | $2,397,558.00 |
8 | 冷血十三魔 | 13/09/78- 26/09/78 | 14 | $2,028,488.00 |
9 | 甩繩馬騮 | 03/02/78- 02/03/78 | 28 | $1,865,368.50 |
10 | 查泰萊夫人 | 02/09/78- 14/09/78 | 13 | $1,749,745.60 |
11 | 軍妓血淚史 | 17/08/78- 15/09/78 | 30 | $1,735,102.00 |
12 | 昏迷 | 28/10/78- 29/11/78 | 33 | $1,663,650.00 |
13 | 性愛夏令營 | 04/10/78- 01/11/78 | 29 | $1,653,042.00 |
14 | 生人勿近 | 21/12/78- 11/01/79 | 22 | $1,480,658.00 |
15 | 新乞丐王子 | 04/02/78- 24/02/78 | 21 | $1,450,533.00 |
16 | 烏龍幫辦逢凶化吉 | 21/12/78- 09/01/79 | 20 | $1,446,762.00 |
17 | 辣手神探勇闖天羅地網 | 02/02/78- 01/03/78 | 28 | $1,426,783.50 |
18 | 起尾注 | 15/09/78- 13/10/78 | 29 | $1,361,602.00 |
19 | 世界最新武器 | 02/11/78- 22/11/78 | 21 | $1,346,749.00 |
20 | 銷魂春夢 | 04/02/78- 01/03/78 | 26 | $1,299,264.00 |
21 | 丸空侏壘卞拉狄加 | 30/11/78- 21/12/78 | 22 | $1,243,258.00 |
22 | 笑傲江湖 | 30/03/78- 07/04/78 | 9 | $1,231,347.70 |
23 | 蜜棗甜蜜蜜 | 02/03/78- 23/03/78 | 22 | $1,208,841.50 |
24 | 艾曼妞環遊世界 | 11/05/78- 14/06/78 | 35 | $1,159,689.80 |
25 | 衝破重圍 | 23/11/78- 14/12/78 | 22 | $1,108,620.00 |
26 | 丸極元功 | 01/06/78- 08/06/78 | 8 | $1,102,045.90 |
27 | 核子潛艇遇險記 | 23/03/78- 13/04/78 | 22 | $1,098,362.00 |
28 | 愛的旋律 | 16/03/78- 07/04/78 | 23 | $1,075,652.50 |
29 | 海上大騎劫 | 16/03/78- 04/04/78 | 20 | $1,052,341.20 |
30 | 食人族歷險記 | 16/09/78- 11/10/78 | 26 | $1,047,577.50 |
31 | 凶胎 | 15/09/78- 03/10/78 | 19 | $981,568.50 |
32 | 魔羯一號大行動 | 23/11/78- 20/12/78 | 28 | $980,950.00 |
56 太空侵略者
日本片, 就係呢部, 但無睇
其玩具好流行, 係飛碟型飛機, 左右兩邊會向外彈開...
49 人狼戀
主題曲好流行.
122 太空星球大戰
日本片, 有做V3風見志郎演員客串. 主要講太空母艦, 外型成支手槍掉轉左咁.
1978年係咸片天下, 似乎好收得.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 04:16 編輯 ]
片名 | 上映時期 | 日數 | 票房數入 (港元) | |
---|---|---|---|---|
1 | 鐵金剛勇破太空城 | 01/08/79- 03/10/79 | 64 | $7,864,054.50 |
2 | 傻女闖情關 | 09/03/79- 02/05/79 | 55 | $3,938,329.00 |
3 | 大白鯊續集 | 13/01/79- 16/02/79 | 35 | $3,928,224.00 |
4 | 超人 | 29/06/79- 19/07/79 | 21 | $3,525,512.00 |
5 | 赤子情 | 06/07/79- 10/08/79 | 36 | $3,452,947.00 |
6 | 異形 | 15/11/79- 14/12/79 | 30 | $3,245,922.00 |
7 | 午夜快車 | 26/04/79- 21/05/79 | 26 | $2,819,846.00 |
8 | 歡顏 | 08/06/79- 20/06/79 | 13 | $2,540,278.10 |
9 | 獵鹿者 | 22/06/79- 25/07/79 | 34 | $2,446,382.00 |
10 | 老虎當差 | 25/01/79- 16/02/79 | 23 | $2,229,786.00 |
11 | 雪嶺大偷渡 | 05/10/79- 01/11/79 | 28 | $1,787,866.00 |
12 | 黃埔軍魂 | 09/10/79- 25/10/79 | 17 | $1,750,272.50 |
13 | 性奇觀 | 24/05/79- 14/06/79 | 22 | $1,624,659.50 |
14 | 雪地紅狐歷險記 | 05/04/79- 25/04/79 | 21 | $1,609,175.00 |
15 | 上錯天堂投錯胎 | 19/04/79- 16/05/79 | 28 | $1,587,194.00 |
16 | 老虎出千 | 04/10/79- 24/10/79 | 21 | $1,539,380.00 |
17 | 火力 | 18/10/79- 07/11/79 | 21 | $1,506,196.00 |
18 | 恐佈生活 | 01/05/79- 23/05/79 | 23 | $1,419,050.00 |
19 | 逃出亞卡拉 | 20/09/79- 11/10/79 | 22 | $1,311,681.00 |
20 | 幽靈 | 25/10/79- 15/11/79 | 22 | $1,311,087.00 |
21 | 戰士 | 18/05/79- 07/06/79 | 21 | $1,310,584.00 |
22 | 小樓昨夜又春風 | 02/11/79- 21/11/79 | 20 | $1,282,857.00 |
23 | 性的洗禮 | 20/04/79- 18/05/79 | 29 | $1,260,623.00 |
24 | 凶兆續集 | 05/04/79- 18/04/79 | 14 | $1,258,804.00 |
25 | 風流十六歲 | 14/09/79- 04/10/79 | 21 | $1,201,354.00 |
26 | 決戰 | 25/10/79- 14/11/79 | 21 | $1,168,781.00 |
27 | 世界性愛奇趣錄 | 22/08/79- 06/09/79 | 16 | $1,109,966.00 |
28 | 突圍 | 26/07/79- 10/08/79 | 16 | $1,102,256.00 |
29 | 怪兆 | 18/08/79- 06/09/79 | 20 | $1,026,060.00 |
30 | 凶眼 | 13/02/79- 02/03/79 | 18 | $997,560.00 |
31 | 海神號遇險記續集 | 20/12/79- 09/01/80 | 21 | $980,744.00 |
32 | 性愛博士 | 19/06/79- 29/06/79 | 11 | $947,530.30 |
8 歡顏
胡慧中, 小朋友都話正!
齊豫唱主題曲: 橄欖樹, 無得頂.
[ 本帖最後由 綠寶210 於 26-3-2008 04:24 編輯 ]
Thanks for youe sharing...
Anyway which one is your all time favours ?
原帖由 拾實什習窄炸集 於 26-3-2008 09:36 發表 Thanks for youe sharing... Anyway which one is your all time favours ?
無乜 最愛 .
原來香港70年代每年都播超過300部中外電影, 好多都未睇過.
而好多電影都上映一兩個星期就落畫.
原帖由 拾實什習窄炸集 於 27-3-2008 10:19 發表 me..that why now I buy a lot of old movies and watch them every week..starting from 1940-79, you know sometimes black and white movie can be quite attractive..
鬼佬黑白片好少睇, 只睇過麗的以前播放的差利電影.
香港黑白片就睇得多.
1 | 筧橋英烈傳 | 06/10/77- 19/10/77 | 14 | $11,588,609.50 |
2 | 南拳北閥活閻王 | 27/01/77- 04/02/77 | 9 | $8,238,611.30 |
第一位那部應是台灣片,不過資料可能有誤,香港首部千萬票房電影應是<師弟出馬>(1980賀歲檔)
有了這個表,終於記得小時,1979年賀歲在倫敦戲院看過<瘋狂樂隊俏班主> (87位),開場前放映預告包括一部<魔劫2000> (應是<Holocaust 2000> (1977),卻德格拉斯主演).
歡迎光臨 經典日本特撮●動畫●卡通回憶 (http://oldcake.net./) | Powered by Discuz! 6.0.0 |